Motor Fueraborda Suzuki 70HP (DF70ATL)
El motor fueraborda Suzuki 70HP (DF70ATL) de cola larga es un fueraborda de Ăşltima generaciĂłn, diseĂąado para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia, bajo consumo y rendimiento de navegaciĂłn. Este modelo de 70 caballos de vapor (CV) resulta ideal para embarcaciones ligeras, semirrĂgidas, neumĂĄticas, de recreo o profesionales, que requieren una respuesta inmediata del motor y eficiencia energĂŠtica, tanto en trayectos cortos como en travesĂas prolongadas.
Especificaciones TĂŠcnicas Motor Fueraborda Suzuki DF70ATL
| POTENCIA | 70 HP |
| POTENCIA MĂXIMA (Kw) | Â 51,5 |
| LONGITUD DEL EJE (altura del espejo de popa recomendada) | Â 508 mm (cola larga) |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Â ElĂŠctrico |
| PESO (Peso en seco, CON cable de baterĂa y SIN la hĂŠlice ni aceite del motor) | Â 156 Kg |
| TIPO DE MOTOR | Â DOHC |
| 16-VĂLVULAS | |
| SISTEMA DE ALIMENTACIĂN | Â Multi-Point Sequential |
| Electronic Fuel Injection | |
| NÂş CILINDROS | Â 4 |
| CILINDRADA (cmÂł) | Â 1.502 |
| DIĂMETRO x CARRERA (m/m) | Â 75 x 85 |
| RANGO MĂX. FUNCIONAMIENTO (rpm) | Â 5.000-6.000 |
| DIRECCIĂN | Â Remoto |
| STARTER | Â â |
| CAPACIDAD DEL CARTER DE ACEITE (L) | Â 4.0 |
| DEPĂSITO DE COMBUSTIBLE (L) | Â 25 (Opcional) |
| SISTEMA DE ENCENDIDO | Â Completamente transistorizado |
| ALTERNADOR | Â 12V 27A |
| FIJACIĂN DEL MOTOR | Â Silemblock de goma |
| MĂTODO DE BASCULACIĂN | Â Power Trim & Tilt |
| RELACIĂN DE REDUCCIĂN | Â 2.59: 1 |
| CAMBIO DE MARCHAS | Â F-N-R |
| ESCAPE | Â Escape por el buje de la hĂŠlice |
| PASO DE HĂLICE STD (Pulgadas) (todas son de 3 palas) | Â 3x14x13 |
| RANGO HĂLICES DISPONIBLES (Pulgadas) | Â 13âł-25âł |

