Descripción
Características técnicas del Motor Fueraborda Tohatsu 9.8CV
Motor | 2 Cilindros |
---|---|
Cilindrada | 209 cc. |
Diámetro y Carrera | 55 x 44 mm. |
Arranque | Manual o Eléctrico |
Comando | A distancia o con caña |
Cambios/Marcha | Adelante, Neutro, Reversa |
Relación Piñón/Corona | 2.08:1 |
Largo eje | 15″, 20″, 25″ |
Tanque de Combustible | Tanque separado de 12 lts. |
Peso | 37 Kgs. |
Rango de RPM | 5000 – 6000 |
Encendido | Opcional: 12V 6A |
Perfecto para embarcaciones neumáticas y semirrígidas auxiliares.
Encuentra los diferentes tipos de montaje de un motor fueraborda aquí.